Описание
Характеристики
Информация для заказа
Проводной USB сканер 1D кодов
Быстрый и удобный сканер для считывания штрих-кода.
Модель с интерфейсом USB проводная.
Работает во всех режимах передачи данных.
Скорость считывания прибора – 350 скан/сек.
Этот сканер может работать в полностью автоматическом режиме. Для этого достаточно закрепить его на подставке и считать управляющий штрих-код из руководства пользователя.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | POS Vector |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Сканер штрихкодов |
| Тип сканера штрихкода | Ручной |
| Типы считываемых штрих-кодов | UPC/EAN, Code 39, Code 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 93, GS1 DataBar (formerly RSS) variants |
| Скорость сканирования | 350 скан/сек |
| Интерфейс подключения к источнику | USB |
| Подставка в комплекте | Нет |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 97 мм |
| Ширина | 67 мм |
| Высота | 165 мм |
| Вес | 0.18 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Цвет | Черный |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Тест на падение с 1,5 м на бетон многоразово |
| Декодируемые штрих-коды | MSI,Matrix 2 of 5,EAN-128,Interleave 2 of 5,Code39,UPC-A,GS1 databar,Codabar,Code128,Industial 2 of 5,UPC-E,ISBN,Plessy,Code 93,China post code,EAN-8 EAN-13,Standard 2 of 5 |
| Глубина поля сканирования | 0-400 мм |
| Тип подключения | Проводной |
| Интерфейсы подключения | USB |
| Наличие подставки | Без подставки |
| Вес в упаковке, кг | 0.180 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Беспроводная технология | Нет |
| Высота в упаковке (см) | 17 |
| Ширина в упаковке (см) | 7 |
| Глубина в упаковке (см) | 10 |
| Количество единиц | 1 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Количество грузовых мест | 1 |
| Вес в упаковке | 300 г |
- Цена: 1 700 ₴









