влевовправо

Сканер QR-кодов 2D/1D MC-200 проводной USB считыватель с бумаги и экрана смартфона (MC-200)
- Нет в наличии
- Код: MC-200
1 602 ₴
+380 (63) 447-83-66
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Проводной сканер 2D-штрихкодов
2D-сканер считывает двухмерные коды, в частности QR-коды как в распечатанном виде, так и с экрана мобильного телефона или компьютера.
Позволяет осуществлять мобильные платежи, учитывать бонусы и скидки с помощью считывания QR-код с экрана смартфона.
Данная модель сканера может дополнительно комплектоваться подставкой (в цену не входит, приобретается отдельно) – подставка для сканера MC-200
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | POS Vector |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Сканер штрихкодов |
| Тип сканера штрихкода | Ручной |
| Тип считывающего элемента сканера | Имидж-сканер (фотоматрица) |
| Скорость сканирования | 200 скан/сек |
| Дальность сканирования | 200 мм |
| Интерфейс подключения к источнику | USB |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP54 |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 165 мм |
| Ширина | 67 мм |
| Высота | 97 мм |
| Вес | 0.13 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Система считывания | Фото |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Тест на падение с 1,5 м на бетон многократно |
| Декодируемые штрих-коды | 1D, 2D, PDF |
| Глубина поля сканирования | 0-200 мм |
| Захват изображений | 480×640 px |
| Тип подключения | Проводной |
| Интерфейсы подключения | USB |
| Типы считываемых штрих-кодов | 2D: PDF417, MicroPDF417, Composite Codes, TLC-39, Data matrix, Maxi code,QR code, Micro QR, Aztec Postal, 1D Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Возможность считывания с экранов мобильных телефонов | Да |
- Цена: 1 602 ₴




